| 最大外徑 (mm)  | 
			最小通徑 (mm)  | 
			鋼球直徑 (mm)  | 
			總長 (mm)  | 
			溫度等級 (℃)  | 
			壓力等級 (MPa)  | 
			連接螺紋 (in)  | 
		
| 95 | 按層級及流量確定 | 最小通徑+3 | 388 | 150 | 70 | 2-7/8 UPTBG | 
| 115 | 按層級及流量確定 | 最小通徑+3 | 410 | 150 | 70 | 3-1/2 UPTBG | 
| 135 | 按層級及流量確定 | 最小通徑+3 | 447 | 150 | 70 | 3-1/2 UPTBG | 
| 165 | 按層級及流量確定 | 最小通徑+3 | 493 | 150 | 70 | 4 UPTBG | 
