| 適用套管 (in)  | 
			最大外徑 (mm)  | 
			最小通徑 (mm)  | 
			總長 (mm)  | 
			溫度等級 (℃)  | 
			壓力等級 (MPa)  | 
			連接螺紋 (in)  | 
		
| 5-1/2 | 114 | 62 | 784 | 120 | 50 | 2-7/8 UPTBG | 
| 5-3/4 | 120 | 62 | 795 | 120 | 50 | 2-7/8 UPTBG | 
| 6 | 135 | 62 | 793 | 120 | 50 | 2-7/8 UPTBG | 
| 6-5/8 | 140 | 62 | 781 | 120 | 50 | 2-7/8 UPTBG | 
| 6-5/8 | 144 | 62 | 781 | 120 | 50 | 2-7/8 UPTBG | 
| 7 | 148 | 62 | 781 | 120 | 50 | 2-7/8 UPTBG | 
| 7 | 152 | 76 | 823 | 120 | 50 | 3-1/2 UPTBG | 
| 7-5/8 | 165 | 76 | 835 | 120 | 50 | 3-1/2 UPTBG | 
| 8-5/8 | 185 | 88 | 869 | 120 | 50 | 4 UPTBG | 
| 9-5/8 | 210 | 88 | 883 | 120 | 50 | 4 UPTBG | 
| 9-5/8 | 215 | 100 | 898 | 120 | 50 | 4-1/2 UPTBG | 
